Schulzeiten und Rhythmisierung im Pakt
| Stunde | Zeit | 1. und 2. Klasse | 3. und 4. Klasse |
| 7.35 - 7.45 Uhr | gleitender Anfang mit Frühaufsicht | gleitender Anfang mit Frühaufsicht | |
| 1. | 7.45 - 8.30 Uhr | Unterricht | Unterricht |
| 2. | 8.30 - 9.15 Uhr | Unterricht | Unterricht |
| 9.15 - 9.30 Uhr | 1. Pause | 1. Pause | |
| 9.30 - 9.45 Uhr | Frühstückspause | Frühstückspause | |
| 3. | 9.45 - 10.30 Uhr | Unterricht | Unterricht |
| 4. | 10.30 - 11.15 Uhr | Unterricht | Unterricht |
| 11.15 - 11.30 Uhr | 2. Pause | 2. Pause | |
| 5. | 11.30 - 12.15 Uhr | Unterricht / Lernzeit / Mathe-/Deutsch-Training / Sportförder | Unterricht |
| 6. | 12.15 - 13.00 Uhr | Essen/Mittagspause 1. Schicht 12.20 - 12.40 Uhr 2. Schicht 12.40 - 13.00 Uhr | Unterricht / Lernzeit / Mathe-/Deutsch-Training / Sportförder |
nach Schulschluss Betreuung | Lernzeit / päd. Angebote | Essen/Mittagspause 1. Schicht 13.05 - 13.25 Uhr 2. Schicht 13.25 - 13.45 Uhr | |
| 13.45 - 14.30 Uhr | päd. Angebote / AGs | Lernzeit / päd. Angebote / AGs |
